Descripción
- Mosquetón de acero de alta resistencia para uso en entornos hostiles, especialmente adecuado para colocar anclajes o para conectar a estructuras metálicas
- La forma simétrica ovalada permite un posicionamiento óptimo del mosquetón
- Puede usarse con una barra de posicionamiento CAPTIV para favorecer la carga del mosquetón a lo largo del eje mayor, para mantenerlo integrado con el dispositivo y para limitar el riesgo de que se voltee
- Manipulación más fácil:
 – el diseño interior fluido limita el riesgo de tener un punto de enganche y facilita la rotación del mosquetón
 – Sistema de bloqueo de llave para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón
- Sección transversal H:
 – asegura una relación óptima resistencia / peso
 – protege las marcas de la abrasión
- Dos sistemas de bloqueo disponibles:
 – TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de puerta de triple acción
 – SCREW-LOCK: el bloqueo de rosca manual con banda roja proporciona una advertencia visual cuando el mosquetón está desbloqueado
- Disponible en versiones europeas o internacionales
- También disponible en negro
Especificaciones
- Material (s): acero
Referencias
| Referencias | M72A TL | M72A SL | M72A TLA | M72A TLN | M72A SLN | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de bloqueo | TRIACT-LOCK | BLOQUEO DE TORNILLO | TRIACT-LOCK | TRIACT-LOCK | BLOQUEO DE TORNILLO | 
| Certificación (es) | CE EN 362, NFPA 1983 Uso técnico, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Uso técnico, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Uso técnico, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 1983 Uso técnico, CSA Z259.12, EAC | CE EN 362, NFPA 1983 Uso técnico, EAC | 
| Colores) | oro | oro | oro | negro | negro | 
| Fuerza del eje mayor | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 38 kN | 
| Fuerza del eje menor | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 16 kN | 
| Fuerza de la puerta abierta | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 15 kN | 
| Apertura de la puerta | 22 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 
| Peso | 195 g | 185 g | 230 g | 230 g | 185 g | 
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 
| Recuento de paquetes internos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
 
						
					 
						
					




 
				
 
				 
				
 
				
 
				
 
				
